Bu web sitesinde, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndaki amaçlar ile sınırlı mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz.
Motor Özellikler |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
Emisyon Seviyesi | Stage IIIA | Stage IIIA | Stage IIIA | Stage IIIA | Stage IIIA |
Nominal Motor Gücü (HP) | 65 | 76 | 85 | 95 | 105 |
Silindir Sayısı / Aspirasyon | 3 / Turbo Intercooler | 4 / Turbo Intercooler | 4 / Turbo Intercooler | 4 / Turbo Intercooler | 4 / Turbo Intercooler |
Silindir Hacmi (Litre) | 2,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
Maksimum Tork (Nm) | 260 | 320 | 340 | 370 | 400 |
Azami Tork Devri (d/dak) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Hava Filtresi Tipi | Kuru | Kuru | Kuru | Kuru | Kuru |
Yakıt Depo Kapasitesi (Litre) | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
Transmisyon Özellikler |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
Dişli Kutusu Tipi | Mekanik - Senkromeçli | Mekanik - Senkromeçli | Mekanik - Senkromeçli | Mekanik - Senkromeçli | Mekanik - Senkromeçli |
Vites Seçeneği | 12 İleri - 12 Geri | 12 İleri - 12 Geri | 12 İleri - 12 Geri | 12 İleri - 12 Geri | 12 İleri - 12 Geri |
İleri - Geri Mekik Kolu | Mekanik | Mekanik | Mekanik | Mekanik | Mekanik |
Çift Çeker Kumandası | Elektro - Hidrolik | Elektro - Hidrolik | Elektro - Hidrolik | Elektro - Hidrolik | Elektro - Hidrolik |
Ön Diferansiyel Kilidi (4WD) | Elektro - Hidrolik | Elektro - Hidrolik | Elektro - Hidrolik | Elektro - Hidrolik | Elektro - Hidrolik |
Arka Diferansiyel Kilidi | Mekanik | Mekanik | Mekanik | Mekanik | Mekanik |
Kuyruk Mili Özellikler |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
Tipi | Bağımsız | Bağımsız | Bağımsız | Bağımsız | Bağımsız |
Kumanda Şekli | Mekanik | Mekanik | Mekanik | Mekanik | Mekanik |
Tekerlek Devrine Senkronize PTO Devri | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart |
Kuyruk Mili Devri (d/dak) | 540 - 540E | 540 - 540E | 540 - 540E | 540 - 540E | 540 - 540E |
Motor Devri @540 d/dak PTO Devri | 2225 | 2225 | 2225 | 2225 | 2225 |
Motor Devri @540E d/dak PTO Devri | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 |
Hidrolik Sistem Özellikler |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
Lift Otomatik | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart |
Hidrolik Orta Kol | Opsiyonel | Standart | Standart | Standart | Standart |
Hidrolik Güç Çıkışı | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Kaldırma Kapasitesi (kg) | 2200 | 2200 | 4000 | 4000 | 4000 |
Kabin Özellikler |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
Klima | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart |
Radyo/MP3/CD Çalar | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart |
Ağırlıklar Özellikler |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
Toplam Ön Çanta Ağırlık (adetxkg) | 6 x 40 | 8x40 | 10x40 | 10x40 | 10 x 40 |
Toplam Arka Ağırlık / Gölgelikli (adetxkg) | 4 x 50 | 4x50 | 6x50 | 6x50 | 6 x 50 |
Toplam Arka Ağırlık / Kabinli (adetxkg) | 4 x 50 | 4x50 | 4x50 | 4x50 | 4 x 50 |
Yüksüz Kütle (kg) (4WD Kabinli) | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
Lastik Opsiyonları (2WD) Özellikler |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
1. Opsiyon 2WD-Ön | 7.50-16 | 7.50-16 | 7.50-18 | - | - |
1. Opsiyon 2WD-Arka | 16.9/14-30 | 16.9/14-30 | 18.4/15-30 | - | - |
2. Opsiyon 2WD-Ön | 7.50-18 | 7.50-18 | 7.50-18 | - | - |
2. Opsiyon 2WD-Arka | 13.6/12-36 | 13.6/12-36 | 13.6/12-38 | - | - |
3. Opsiyon 2WD-Ön | - | 7.50-18 | - | - | - |
3. Opsiyon 2WD-Arka | - | 13.6/12-38 | - | - | - |
Lastik Opsiyonları (4WD) Özellikler |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
1. Opsiyon 4WD-Ön | 11.2/10-24 | 11.2/10-24 | 12.4/11-24 | 12.4/11-24 | 380/70R24 |
1. Opsiyon 4WD-Arka | 16.9/14-30 | 16.9/14-30 | 18.4/15-30 | 18.4/15-30 | 420/85R34 |
2. Opsiyon 4WD-Ön | 11.2/10-24 | 11.2/10-24 | 12.4/11-24 | 12.4/11-24 | 340/85R24 |
2. Opsiyon 4WD-Arka | 13.6/12-36 | 13.6/12-36 | 13.6/12-38 | 13.6/12-38 | 380/85R38 |
3. Opsiyon 4WD-Ön | 320/85R20 | 12.4/11-24 | 360/70R24 | 360/70R24 | - |
3. Opsiyon 4WD-Arka | 380/85R30 | 13.6/12-38 | 460/85R30 | 460/85R30 | - |
4. Opsiyon 4WD-Ön | 320/70R24 | 320/70R24 | 320/85R24 | 320/85R24 | - |
4. Opsiyon 4WD-Arka | 420/85R30 | 420/85R30 | 340/85R38 | 340/85R38 | - |