Bu web sitesinde, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndaki amaçlar ile sınırlı mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tanımlama Özellikler |
![]() |
![]() |
---|---|---|
Üretici | TÜMOSAN | TÜMOSAN |
Ürün Dizayn Tipi | 1.8 EF4 | 2.0 EF4 |
Sürüş: Elektrik (Akü) | Elektrik | Elektrik |
Kontrol Şekli: Elle, Yaya, Ayakta, Koltuk | Koltuk | Koltuk |
Yük Kapasitesi / Nominal Yük(Q kg) | 1800 | 2000 |
Yük Merkezi Mesafesi(c mm) | 500 | 500 |
Yük Mesafesi, Çatal Yüzeyinden Ön Aks Merkezine(x mm) | 395 | 395 |
Aks Açıklığı(y mm) | 1490 | 1490 |
Ağırlıklar Özellikler |
![]() |
![]() |
---|---|---|
Servis Ağırlığı(kg) | 3315 | 3425 |
Ön / Arka Aks Ağırlıkları (Yüklü)(kg) | 4530/585 | 4830/595 |
Ön / Arka Aks Ağırlıkları (Yüksüz)(kg) | 1625/1690 | 1635/1790 |
Tekerlekler/Şase Özellikler |
![]() |
![]() |
---|---|---|
Lastikler : Dolgu(V), Havalı(P) | P | P |
Ön Lastik Ölçüleri | 18x7-8 | 200/50-10 |
Arka Lastik Ölçüleri | 16x6-8 | 16x6-8 |
Tekerlek Sayısı (Ön/Arka) | 2/2 | 2/2 |
Tekerlek Ön İz Genişliği(mm) | 975 | 975 |
Tekerlek Arka İz Genişliği(mm) | 950 | 950 |
Temel Ölçüler Özellikler |
![]() |
![]() |
---|---|---|
Devirme Açısı(degrees) | 5/7 | 5/7 |
Çatal Taşıyıcı Genişliği(b2 mm) | 970 | 970 |
Asansörün Yerden Yüksekliği | 2117 | 2117 |
Serbest Kaldırma(h2 mm) | 135 | 135 |
Kaldırma Yüksekliği(h3 mm) | 3300/4700 | 3300/4700 |
Koruyucu Yüksekliği | 1985 | 1995 |
Açık Konumda Asansör Yüksekliği(h4 mm) | 4300 | 4300 |
Uzunluk (Çatal dahil)(L1 mm) | 3120 | 3130 |
Koltuk Yüksekliği(h7 mm) | 870 | 880 |
Kavrama Yüksekliği(h10 mm) | 480 | 480 |
Uzunluk (Çatal Yüzeyine)(L2 mm) | 2200 | 3130 |
Forklift Genişliği(b1 mm) | 1140 | 1140 |
Çatal Ölçüleri(s/e/1 mm) | 40/80/1200 | 40/80/1200 |
Çatal Taşıyıcı (ISO 2328, sınıfı /tip A, B) | 2A | 2A |
Yerden Yükseklik (Asasör Altı)(m1 mm) | 82 | 92 |
Yerden Yükseklik (Şase Altı)(m2 mm) | 95 | 105 |
Çalışma Aralığı (1,000 x 1,200 paletle)(Ast mm) | 3375 | 3385 |
Dönüş Yarıçapı(Wa mm) | 1780 | 1790 |
Performans Bilgileri Özellikler |
![]() |
![]() |
---|---|---|
Seyahat Hızı ( Yüklü/Yüksüz)(km/h) | 16 | (48V) km/s (16) / (36V) km/s (-) |
Asansör Kaldırma Hızı (Yüklü/Yüksüz)(mm/s) | 410/550 | (48V) km/s (410) / (36V) km/s (550) |
Asansör İndirme Hızı (Yüklü/Yüksüz)(mm/s) | 500/450 | 500/450 |
Maksimum Çekiş Gücü (S2-5dk)(N) | (Yüklü)N (15,2) / (Yüksüz)N (14,7) | (Yüklü)N (14,36) / (Yüksüz)N (24,5) |
Maksimum Eğim Performansı (S2-5dk)(N) | (yüklü) % (27,5) | (Yüklü)N (24,5) |
Servis Freni | Hidrolik | Hidrolik |
Diğer Detaylar Özellikler |
![]() |
![]() |
---|---|---|
Sürüş Kontrol Tipi | AC | AC |
E-Motor Özellikler |
![]() |
![]() |
---|---|---|
Sürüş Motoru Değerleri (S2-1saat)(KW) | 5,2/7,1 | 5,2/7,1 |
Pompa Motoru Değerleri S3-15% (S2 10dk)(KW) | 15,8 | 15,8 |
Akü Voltajı, Nominal Kasapitesi (K5)(Ah) | 625 | 625 |
Akü Ağırlığı(kg) | 860 | 860 |
Akü Ölçüleri (L/W/H)(mm) | 628/827/630 | 628/827/630 |